فلزهای انتقالی در جدول تناوبی
فلزهای انتقالی عناصر بلوک d هستند؛ معمولاً رسانای خوب گرما و الکتریسیتهاند، چند حالت اکسایش دارند و ترکیبات رنگی و کاتالیزورهای مهمی میسازند. در جدول تناوبی ۳۸ عنصر از این دسته وجود دارد؛ از اسکاندیم (Sc) با عدد اتمی ۲۱ تا کوپرنیسیم (Cn) با عدد اتمی ۱۱۲.
فلزهای انتقالی در یک نگاه
- تعداد عناصر: ۳۸
- حالت ماده در شرایط استاندارد: جامد ۳۶ عنصر؛ مایع ۲ عنصر
فهرست عناصر
| عدد اتمی | نماد | نام فارسی | جرم اتمی | حالت ماده | آرایش الکترونی فشرده |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | Sc | اسکاندیم | ۴۴٫۹۵۶ | جامد | [Ar] 3d¹ 4s² |
| ۲۲ | Ti | تیتانیوم | ۴۷٫۸۶۷ | جامد | [Ar] 3d² 4s² |
| ۲۳ | V | وانادیوم | ۵۰٫۹۴۲ | جامد | [Ar] 3d³ 4s² |
| ۲۴ | Cr | کروم | ۵۱٫۹۹۶ | جامد | [Ar] 3d⁵ 4s¹ |
| ۲۵ | Mn | منگنز | ۵۴٫۹۳۸ | جامد | [Ar] 3d⁵ 4s² |
| ۲۶ | Fe | آهن | ۵۵٫۸۴۵ | جامد | [Ar] 3d⁶ 4s² |
| ۲۷ | Co | کبالت | ۵۸٫۹۳۳ | جامد | [Ar] 3d⁷ 4s² |
| ۲۸ | Ni | نیکل | ۵۸٫۶۹۳ | جامد | [Ar] 3d⁸ 4s² |
| ۲۹ | Cu | مس | ۶۳٫۵۴۶ | جامد | [Ar] 3d¹⁰ 4s¹ |
| ۳۰ | Zn | روی | ۶۵٫۳۸ | جامد | [Ar] 3d¹⁰ 4s² |
| ۳۹ | Y | ایتریم | ۸۸٫۹۰۶ | جامد | [Kr] 4d¹ 5s² |
| ۴۰ | Zr | زیرکونیم | ۹۱٫۲۲۴ | جامد | [Kr] 4d² 5s² |
| ۴۱ | Nb | نیوبیم | ۹۲٫۹۰۶ | جامد | [Kr] 4d⁴ 5s¹ |
| ۴۲ | Mo | مولیبدن | ۹۵٫۹۵ | جامد | [Kr] 4d⁵ 5s¹ |
| ۴۳ | Tc | تکنسیوم | ۹۸ | جامد | [Kr] 4d⁵ 5s² |
| ۴۴ | Ru | روتنیم | ۱۰۱٫۰۷ | جامد | [Kr] 4d⁷ 5s¹ |
| ۴۵ | Rh | رودیم | ۱۰۲٫۹۱ | جامد | [Kr] 4d⁸ 5s¹ |
| ۴۶ | Pd | پالادیم | ۱۰۶٫۴۲ | جامد | [Kr] 4d¹⁰ |
| ۴۷ | Ag | نقره | ۱۰۷٫۸۷ | جامد | [Kr] 4d¹⁰ 5s¹ |
| ۴۸ | Cd | کادمیوم | ۱۱۲٫۴۱ | جامد | [Kr] 4d¹⁰ 5s² |
| ۷۲ | Hf | هافنیم | ۱۷۸٫۴۹ | جامد | [Xe] 4f¹⁴ 5d² 6s² |
| ۷۳ | Ta | تانتالیم | ۱۸۰٫۹۵ | جامد | [Xe] 4f¹⁴ 5d³ 6s² |
| ۷۴ | W | تنگستن | ۱۸۳٫۸۴ | جامد | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁴ 6s² |
| ۷۵ | Re | رنیم | ۱۸۶٫۲۱ | جامد | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁵ 6s² |
| ۷۶ | Os | اسمیم | ۱۹۰٫۲۳ | جامد | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁶ 6s² |
| ۷۷ | Ir | ایریدیم | ۱۹۲٫۲۲ | جامد | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁷ 6s² |
| ۷۸ | Pt | پلاتین | ۱۹۵٫۰۸ | جامد | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹ |
| ۷۹ | Au | طلا | ۱۹۶٫۹۷ | جامد | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s¹ |
| ۸۰ | Hg | جیوه | ۲۰۰٫۵۹ | مایع | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² |
| ۱۰۴ | Rf | رادرفوردیم | ۲۶۷ | جامد (پیشبینی نظری) | [Rn] 5f¹⁴ 6d² 7s² |
| ۱۰۵ | Db | دوبنیم | ۲۶۸ | جامد (پیشبینی نظری) | [Rn] 5f¹⁴ 6d³ 7s² |
| ۱۰۶ | Sg | سیبورگیم | ۲۶۹ | جامد (پیشبینی نظری) | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁴ 7s² |
| ۱۰۷ | Bh | بوریم | ۲۷۰ | جامد (پیشبینی نظری) | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁵ 7s² |
| ۱۰۸ | Hs | هاسیم | ۲۶۹ | جامد (پیشبینی نظری) | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁶ 7s² |
| ۱۰۹ | Mt | مایتنریم | ۲۷۸ | جامد (پیشبینی نظری) | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁷ 7s² |
| ۱۱۰ | Ds | دارمشتاتیم | ۲۸۱ | جامد (پیشبینی نظری) | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁹ 7s¹ |
| ۱۱۱ | Rg | رونتگنیم | ۲۸۲ | جامد (پیشبینی نظری) | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s¹ |
| ۱۱۲ | Cn | کوپرنیسیم | ۲۸۵ | مایع (پیشبینی نظری) | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² |
پرسشهای پرتکرار
فلزهای انتقالی کدام عناصر هستند؟
فلزهای انتقالی شامل اسکاندیم، تیتانیوم، وانادیوم، کروم، منگنز، آهن، کبالت، نیکل، مس، روی، ایتریم، زیرکونیم، نیوبیم، مولیبدن، تکنسیوم، روتنیم، رودیم، پالادیم، نقره، کادمیوم، هافنیم، تانتالیم، تنگستن، رنیم، اسمیم، ایریدیم، پلاتین، طلا، جیوه، رادرفوردیم، دوبنیم، سیبورگیم، بوریم، هاسیم، مایتنریم، دارمشتاتیم، رونتگنیم و کوپرنیسیم است.
چند عنصر در دستهی فلزهای انتقالی وجود دارد؟
در جدول تناوبی ۳۸ عنصر از دستهی فلزهای انتقالی قرار دارد.